Il peperoncino piccante, come tutti i peperoni, appartiene alla famiglia delle Solanacee. Certamente una “strana” famiglia.
Uno degli 85 generi di Solanacee è il capsicum al quale appartiene il peperoncino rosso piccante.
La varietà diffusa in Italia è solo il capsicum annuum. Il capsicum annuum raggruppa le varietà più diffuse: il capsicum abbreviatum, l’acuminatum, il fasciculatum, il cerasiferum, il bicolor e il christmas candle. Per comodità si suggerisce di dimenticare i nomi e le classificazioni scientifiche e chiamare i peperoncini con i loro nomi locali 🙂
I nomi regionali del peperoncino
Pevium in Liguria; peuvroun in Piemonte; peverone in Lombardia; pevrum in Emilia; pepe rosso o zenzero in Toscana; lazzarette o cazzarele a Pescara e Chieti; saittì a Teramo; pepentò piccante a L’Aquila; diavulillu nel Molise; peparuolo in Campania; diavulicchio nelle Puglie; cancarillo, pipazzu, pipi vruscente o diavulillo in Calabria; pibiri-moriscu in Sardegna; pipi russi in Sicilia; e infine cerasella, mericanill o diavulicchiu in Lucania.
Il sapore
Ci sono peperoncini dolci, piccanti e piccantissimi. Tutto dipende dalla capsaicina che dà il sapore di piccante. In genere i peperoncini più piccoli sono i più piccanti. Il loro grado di piccantezza è espresso in gradi Scoville.
La Scala di Scoville misura la piccantezza di un peperoncino.
Questi frutti del genere Capsicum contengono la capsaicina, un composto chimico che stimola i recettori del caldo situati anche sulla lingua e ciò provoca la sensazione di “bruciore”.
Scala di Scoville (unità di misura in Scoville Heat Units – SHU)
Gradazione Scoville | Tipo di peperoncino |
15.000.000 – 16.000.000 | Diidrocapsaicina, Capsaicina pura |
8.800.000 – 9.100.000 | Nordiidrocapsaicina |
6.000.000 – 8.600.000 | Omodiidrocapsaicina, Omocapsaicina |
2.500.000 – 5.300.000 | Spray al peperoncino in uso alla polizia |
2.000.000 – 2.200.000 | Carolina Reaper (Ibrido) |
1.067.286 – 2.000.231 | Trinidad Moruga Scorpion, Trinidad Scorpion Butch Taylor, Naga Viper, Infinity Chili, Spray al peperoncino di uso comune |
855.000 – 1.041.427 | Naga Morich, Naga Dorset, Seven Pod |
876.000 – 970.000 | Bhut Jolokia (noto anche come Ghost Chili), Naga Jolokia (Ibrido) |
350.000 – 855.000 | Habanero Red Savina, Indian Tezpur |
100.000 – 350.000 | Habanero, Jamaican Hot, Bird’s Eye (noto anche come “Piripiri”, “Pilipili”, “African Devil”) |
50.000 – 100.000 | Scotch Bonnet, Santaka, Chiltecpin, Rocoto, Thai Pepper (noto anche come Thai Dragon), |
30.000 – 50.000 | Ají (salsa), Pepe di Caienna, Tabasco, Bird Pepper |
15.000 – 30.000 | Chile de Arbol, Calabrese, Manzano |
5.000 – 15.000 | Peter Pepper, Serrano, Jalapeño |
2.500 – 5.000 | Mirasol, Chipotle, Poblano |
1.500 – 2.500 | Sandia, Cascabel, NuMex Big Jim, NuMex Suave |
1.000 – 1.500 | Ancho, Anaheim, Pasilla Bajio, Española |
100 – 1.000 | Mexican Bell-, Cherry- and New Mexico Pepper, Peperone, Paprica |
0 – 100 | Sweet Bell Pepper, Pimento (Pimenta dioica), Paprica dolce |
Per tutti coloro che vogliono approfondire suggerisco:
Accademia Italiana del peperoncino Onlus
http://www.peperoncino.org/old/index.html